Indendørs fuld farve LED-skærm
Beskrivelse:
Milestrong leverer indendørs fuldfarve LED-skærmprodukter med forskellige fine pixel-pitch til dine muligheder. Installationsmetoderne kan monteres på væggen uden plads og gulvstående.
Vores indendørs fuldfarve LED-skærme har høj pixeltæthed, højkvalitets LED-chips og har fantastiske visuelle effekter i billedydelsen. Lavet af LED-materialer af bedste kvalitet, vores indendørs fuldfarve LED-skærm giver perfekt sømløs og levende visuel effekt, høj kontrast og fremragende glathed. Det er meget udbredt i avanceret biograf, konferencerum, kirke, scene, udstillinger og mere.
Funktioner:
1. Fjern visuelle sømme og nyd en stor, komplet skærm.
2. Med aluminiumsmaterialer af høj kvalitet sikrer det, at skærmens lette vægt og tykkelse, transport og installation bliver lettere.
3. Praktisk til at transportere og installere og spare arbejdsomkostninger, velegnet til flowshows.
4. Pænt udseende og enkle strukturer gør vedligeholdelsen mere bekvem og lettere.
5. Høj opdateringsfrekvens, højt gråt niveau og ingen rystelser under visning af videoer kan bruges til live tv-program, og pixelkorrektionsteknologien er tilgængelig.
6. Det ventilatorløse design sikrer ingen støj under driften.
7. Lysstyrken justeres automatisk efter det omgivende miljø.
Populære tags: indendørs fuld farve LED display, Kina, leverandører, producenter, tilpasset, engros, pris, bulk
| Produkttilstand | MIE1.25 | MIE 1,53 | MIE 1,66 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 |
| Modulstørrelse | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Pixeltæthed (pixel/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 |
| Modulopløsning (prikker) | 256x128 | 208x104 | 192x96 |
| Skab størrelse (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Skabsvægt (Kg) | 8 | 8 | 8 |
| Farvetemperatur (K) | 3000~9500 | 3000~9500 | 3000~9500 |
| Synsvinkel (B/H) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Kontrastforhold | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Opdateringshastighed (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Billedhastighed | 50/60hZ | 50/60hZ | 50/60hZ |
| Strømforbrug (W/m²) | Max: 600; Gennemsnit: 180 | Max: 600; Gennemsnit: 180 | Max: 600; Gennemsnit: 180 |
| Serviceadgang | Forende bagende | Forende bagende | Forende bagende |
| Levetid (timer) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Arbejdstemperatur (grad) | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| Arbejdsfugtighed (procent) | 10 procent ~90 | 10 procent ~90 | 10 procent ~90 |
Send forespørgsel


